Este é um produto novo em folha
Mahindra O-RING Sleeve Cylinder 006020783V1 / 005553024R1 / 001231297R2
Número de referência:006020783V1 / 005553024R1 / 001231297R2
Notas:
- Vem em conjunto de Dois Anéis
- Cilindro superior da manga de um anel O
- Cilindro de manga de um anel O mais baixo
- O preço mencionado é para 2 Anéis
Also Fits Mahindra Tractor Models:
1640 HST OS | 5045 2WD | C27 | ||
1640 Equipamento | 5045 4WD | C35 | ||
1640 HST CABIN | 5055 2WD | E350 | ||
4540 4WD-T4 | 5055 4WD | C4005 | ||
4540 2WD-T4 | 5145- 4WD | 4505 | ||
4550 2WD-T4 | 5155 - 4WD | 3505 | ||
4550 4WD-T4 | 475 DI/E40 | 3525 2WD T2 | ||
3540 HST T4 | 485 DI | 2545 Cabina de engrenagem T4 | ||
3550 PST T4 | 575 DI | 2545 Equipamento T4 | ||
3540 PST T4 | 3825 2WD-T4 | 2638 HST OS | ||
3540 Cabine HST T4 | 4025 2WD-T4 | 2638 HST CAB | ||
3550 Cabine HST T4 | 4525 2WD-T4 | 2645 Sistema de engrenagem | ||
3540 PST Cabine T4 | 3535 Equipamento | 2645 Cabina de engrenagem | ||
3550 PST Cabine T4 | 4035 Equipamento | 3640 HST T4 | ||
3550 HST T4 | 2540 Equipamento T4 | 3650 HST T4 | ||
3650 Cabine HST T4 | 1533 4WD HST T4 | 3640 Cabine HST T4 | ||
1635 HST CABIN | 1533 4WD Gear T4 | 3640 PST Cabine T4 | ||
1635 HST OS | 1538 HST 4WD T4 | 3650 PST Cabine T4 | ||
1635 Equipamento | 1538 HST Cabine T4 | 3640 PST T4 | ||
5005 | 1538 Gear 4WD T4 | 3650 PST T4 | ||
5035 Equipamento | 2538 HST T4 | MH50 2WD | ||
4535 Equipamento | 2538 Cabine HST T4 | MH50 4WD | ||
4035 PST | 4035 HST | |||
5035 PST | 5035 HST |
Envie-nos o formulário de isenção de impostos para Texas Farm and Re-Sell
Na ausência da Declaração Fiscal, Impostos como Aplicável
1 ano de garantia limitada do fabricante