Este é um produto novo em folha
Mahindra Guide Valve 000020024E05
Reference Part Number 000020024E05
Adapta-se aos modelos de tractores Mahindra:
5520 4WD | 4565 2WD-T4 | |
5520 2WD | 5555 2WD-T4 Sincro | |
6520 4WD | 5565 2WD-T4 Sincro | |
6520 2WD | 5545 4WD-T4 Synchro | |
7520 4WD | 5555 4WD-T4 Sincro | |
7520 2WD | 5565 4WD-T4 Sincro | |
5525 2WD-T3 | 2555 Engrenagem T4 | |
6525 2WD-T3 | 2555 Cabina de engrenagem T4 | |
5530 4WD T2 | 2555 HST T4 | |
6030 4WD T2 | 2555 Cabina HST T4 | |
6530 4WD T2 | 2565 Cabina de engrenagem T4 | |
5530 2WD-T3 | 5570 2WD-T4 Sincro | |
6030 2WD-T3 | 5570 4WD-T4 Synchro | |
6530 2WD-T3 | 6065 2WD OLD | |
5530 4WD-T3 | 6065 4WD OLD | |
6030 4WD-T3 | 6075 4WD OLD | |
6530 4WD-T3 | 6065 4WD CABIN-OLD | |
5530 2WD-T3 (Vaivém Sincro) | 6075 4WD CABINE VELHA | |
6530 2WD-T3 (Vaivém Sincro) | 9110S CAB | |
7010 Cabine | 9125S CAB | |
8560 Cabine 4WD-T3 | 9110P CAB | |
7060 Cabine 4WD | 9125P CAB | |
7060 4WD-T3 | 2655 Equipamento | |
8560 2WD-T3 | 2655 Cabina de engrenagem | |
8560 4WD-T3 | 2655 HST OS | |
mPower 85 (Plataforma 4WD T4) | 2655 HST CABIN | |
mPower 85P (Cabine T4 de 4WD) | 2665 CABINE DE ENGRENAGEM | |
mPower 75 (Plataforma 4WD T4) | 6065 4WD CABIN - Até 2019 | |
mPower 75P (Cabine T4 de 4WD) | 6075 4WD CABIN - Até 2019 | |
2660 HST CABINE VER-2 | 6065 2WD - Até 2019 | |
2660 HST OS VER-2 | 6065 4WD - Até 2019 | |
2660 PST OS VER-2 | 6075 4WD - Até 2019 | |
2660 PST CABINE VER-2 | 2660 HST CABIN | |
2670 PST CABINE VER-2 | 2660 PST CABIN | |
2660 HST | 2670 PST CABIN | |
2660 PST |
Notas:
The Internal Diameter is currently unprocessed. It will need machining to accommodate the valve.
Envie-nos o formulário de isenção de impostos para Farm and Re-Sell.
Na ausência da Declaração Fiscal, Impostos como Aplicável.
1 ano de garantia limitada do fabricante