Glow Plug 006038653D01, 005558187R1 for Mahindra Tractor OEM Quality
Reubicon Part Number: 00000489
Adapta-se aos modelos de tractores Mahindra:
| 4500 4WD | C27 | 4540 2WD-T4 | 1640 Equipamento | |||
| 4500 2WD | C35 | 5570 2WD-T4 Sincro | 1640 HST OS | |||
| 5500 4WD | 7010 Cabine | 5570 4WD-T4 Synchro | 1640 HST CABIN | |||
| 5500 2WD | 8560 Cabine 4WD-T3 | 2538 HST T4 | 8090 CAB - Até 2019 | |||
| 6000 4WD | 7060 Cabine 4WD | 2538 Cabine HST T4 | 8100 CAB - Até 2019 | |||
| 6000 2WD | 7060 4WD-T3 | 2545 Cabina de engrenagem T4 | 7085 4WD - Até 2019 | |||
| 6500 4WD | 8560 2WD-T3 | 2545 Equipamento T4 | 7095 Cabina 4WD - Até 2019 | |||
| 6500 2WD | 8560 4WD-T3 | 6065 2WD OLD | 3640 HST T4 | |||
| 3505 | 3535 Equipamento | 6065 4WD OLD | 3650 HST T4 | |||
| 4505 | 4035 Equipamento | 6075 4WD OLD | 3640 Cabine HST T4 | |||
| C4005 | 5035 Equipamento | 6065 4WD CABIN-OLD | 3650 Cabine HST T4 | |||
| E350 | 4535 Equipamento | 6075 4WD CABINE VELHA | 3640 PST Cabine T4 | |||
| 5005 | 4035 HST | 9110S CAB | 3650 PST Cabine T4 | |||
| 5520 4WD | 5035 HST | 9125S CAB | 3640 PST T4 | |||
| 5520 2WD | 4035 PST | 9110P CAB | 3650 PST T4 | |||
| 6520 4WD | 5035 PST | 9125P CAB | 1635 HST CABIN | |||
| 6520 2WD | mPower 85 (Plataforma 4WD T4) | 2638 HST OS | 1635 HST OS | |||
| 7520 4WD | mPower 85P (Cabine T4 de 4WD) | 2638 HST CAB | 1635 Equipamento | |||
| 7520 2WD | mPower 75 (Plataforma 4WD T4) | 2645 Sistema de engrenagem | MH50 2WD | |||
| 3325 2WD T2 | mPower 75P (Cabine T4 de 4WD) | 2645 Cabina de engrenagem | MH50 4WD | |||
| 3525 2WD T2 | 3540 HST T4 | 2655 Equipamento | 5045 2WD | |||
| 5525 2WD T2 | 4565 2WD-T4 | 2655 Cabina de engrenagem | 5045 4WD | |||
| 6025 2WD T2 | 4540 4WD-T4 | 2655 HST OS | 5055 2WD | |||
| 5525 2WD-T3 | 4550 4WD-T4 | 2655 HST CABIN | 5055 4WD | |||
| 6525 2WD-T3 | 5555 4WD-T4 Sincro | 2665 CABINE DE ENGRENAGEM | 2660 HST CABINE VER-2 | |||
| 3825 2WD-T4 | 5565 4WD-T4 Sincro | 6065 4WD CABIN - Até 2019 | 2660 HST OS VER-2 | |||
| 4025 2WD-T4 | 5555 2WD-T4 Sincro | 6075 4WD CABIN - Até 2019 | 2660 PST OS VER-2 | |||
| 4525 2WD-T4 | 5565 2WD-T4 Sincro | 6065 2WD - Até 2019 | 2660 PST CABINE VER-2 | |||
| 4025 4WD T4 | 5545 4WD-T4 Synchro | 6065 4WD - Até 2019 | 2670 PST CABINE VER-2 | |||
| 4530 4WD T2 | 3550 PST T4 | 6075 4WD - Até 2019 | 6065 CABINO 4WD | |||
| 5530 4WD T2 | 3540 PST T4 | 6065 4WD CABIN REFRESH TIER-4 (SN:MPRC 0311) | 6075 CABINO 4WD | |||
| 6030 4WD T2 | 3550 HST T4 | 6075 4WD CABIN REFRESH TIER-4 (SN:MURC 0666) | 6065 2WD | |||
| 6530 4WD T2 | 4550 2WD-T4 | 6065 4WD SHUTTLE OS TIER-4 | 6065 4WD | |||
| 5530 2WD-T3 | 3540 Cabine HST T4 | 6075 4WD ECO OS TIER-4 | 6075 4WD | |||
| 6030 2WD-T3 | 3550 Cabine HST T4 | ROXOR – BASE AND ALL WEATHER | 8090 CAB | |||
| 6530 2WD-T3 | 3540 PST Cabine T4 | 6500 4 WD | 8100 CAB | |||
| 5530 4WD-T3 | 3550 PST Cabine T4 | 6500 2 WD | 7085 4WD | |||
| 6030 4WD-T3 | 2555 Engrenagem T4 | 1635 GEAR REFRESH | 7095 Cabina 4WD | |||
| 6530 4WD-T3 | 2555 Cabina de engrenagem T4 | 1635 HST REFRESH | 2660 HST | |||
| 4530 4WD-T4 | 2555 HST T4 | 1640 HST REFRESH | 2660 PST | |||
| 5530 2WD-T3 (Vaivém Sincro) | 2540 Equipamento T4 | 1640 GEAR REFRESH | 2660 HST CABIN | |||
| 6530 2WD-T3 (Vaivém Sincro) | 2555 Cabina HST T4 | 5145 - 4WD NEW | 2660 PST CABIN | |||
| 1533 4WD HST T4 | 2565 Cabina de engrenagem T4 | 5155 - 4WD NEW | 2670 PST CABIN | |||
| 1533 4WD Gear T4 | 1538 HST 4WD T4 | 5145- 4WD | ||||
| 1538 HST Cabine T4 | 5155 - 4WD | |||||
| 1538 Gear 4WD T4 |
Envie-nos o formulário de isenção de impostos para Texas Farm and Re-Sell.
Na ausência da Declaração Fiscal, Impostos como Aplicável
Electrical components are covered by a limited 6-month manufacturer warranty from the date of purchase unless otherwise stated.
Due to the sensitive nature of electrical components, warranty coverage applies only to manufacturing defects.
The warranty does not cover failures caused by:
1) Improper installation
2) Incorrect application or fitment
3) Electrical system issues (battery, wiring, voltage regulators, etc.)
4) External damage, misuse, or modification
5) Normal wear and tear
***Electrical parts are non-returnable once installed.
Any warranty claim must be submitted for evaluation. The manufacturer or supplier reserves the right to test the component to determine whether the failure was due to a manufacturing defect.
**Professional installation is strongly recommended for all electrical components.